Mechanical Ratchet Torque Wrench
|
Product details
| Model No. | Drive | Range(N.m ) | Accuracy 1/2 (CW) | Length(mm) | Weight(kg) |
| DTW-141 | 1/4" | 1-20 | 1%/2% | 390 | 0.92 |
| DTW-381 | 3/8" | 1-20 | 1%/2% | 390 | 0.95 |
| DTW-381 | 1/4" | 1.5-30 | 1%/2% | 390 | 0.92 |
| DTW-121 | 3/8" | 1.5-30 | 1%/2% | 390 | 0.95 |
| DTW-341 | 3/8" | 3-60 | 1%/2% | 390 | 0.92 |
| DTW-381 | 1/2" | 3-60 | 1%/2% | 410 | 0.98 |
| DTW-381 | 3/8" | 6.8-135 | 1%/2% | 425 | 0.95 |
| DTW-121 | 1/2" | 6.8-135 | 1%/2% | 425 | 1.03 |
| DTW-381 | 1/2" | 10-200 | 1%/2% | 530 | 1.34 |
| DTW-381 | 1/2" | 17-340 | 1%/2% | 660 | 1.54 |
| DTW-121 | 3/4" | 17-340 | 1%/2% | 660 | 1.6 |
| DTW-341 | 1/2" | 20-400 | 1%/2% | 660 | 1.54 |
| DTW-121 | 3/4" | 20-400 | 1%/2% | 660 | 1.6 |
| DTW-341 | 3/4" | 25-550 | 1%/2% | 945 | 2.98 |
| DTW-011 | 3/4" | 42.5-850 | 1%/2% | 1200 | 4.45 |
1.Torque is displayed on LCD screen, and the increment is 0.1 of unit.
2.+/-1%(+/-2%)accuracyin clockwise direction.
3.Torque can be displayed in 4 different units: N.m, Lb.ft, Lb.in, Kg.cm.
4.Various kinds of heads are available.
